Économisez jusqu'à 20 % sur les destinations les plus prisées à travers le monde en réservant avec des points PointSavers. Le tableau présente les points dont vous aurez besoin selon les différents tarifs en vigueur, en fonction de la catégorie d’hôtel.
Catégorie d’hôtel | Basse saison | Standard | Haute saison |
1 | 4 000 | 6 000 | 8 500 |
2 | 8 000 | 11 000 | 13 000 |
3 | 12 000 | 16 000 | 18 000 |
4 | 17 500 | 22 500 | 27 500 |
5 | 27 500 | 32 500 | 37 500 |
6 | 35 000 | 45 000 | 55 000 |
7 | 45 000 | 55 000 | 65 000 |
8 | 65 000 | 80 000 | 90 000 |
Si vous échangez vos points contre quatre nuits, la cinquième nuit est gratuite.
Le tableau présente le nombre de points dont vous aurez besoin selon les différents tarifs en vigueur, en fonction de la catégorie d’hôtel.
Catégorie d’hôtel | Basse saison | Standard | Haute saison |
1 | 5 000 | 7 500 | 10 000 |
2 | 10 000 | 12 500 | 15 000 |
3 | 15 000 | 17 500 | 20 000 |
4 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
5 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
6 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
7 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
8 | 70 000 | 85 000 | 100 000 |
La valeur des points se base sur une chambre standard et peut varier selon la durée du séjour et la catégorie ou le niveau de l’hôtel. Les valeurs en points peuvent être plus élevées dans certains établissements. Des surclassements peuvent vous être proposés moyennant des points supplémentaires.
Profitez de la flexibilité permettant de payer en espèces et en points lorsque vous réservez en ligne. Le tableau présente le nombre de points dont vous aurez besoin selon les différents tarifs en vigueur, en fonction de la catégorie d’hôtel.
Catégorie d’hôtel | Basse saison | Standard | Haute saison |
1 | 55 USD + 1 500 Points | 55 USD + 3 500 Points | 55 USD + 4 500 Points |
2 | 65 USD + 4 000 Points | 65 USD + 6 000 Points | 65 USD + 7 000 Points |
3 | 80 USD + 6 000 Points | 80 USD + 8 500 Points | 80 USD + 9 500 Points |
4 | 105 USD + 8 000 Points | 105 USD + 12 000 Points | 105 USD + 15 000 Points |
5 | 140 USD + 13 500 Points | 140 USD + 17 000 Points | 140 USD + 21 000 Points |
6 | 190 USD + 19 000 Points | 190 USD + 25 000 Points | 190 USD + 30 000 Points |
7 | 250 USD + 25 000 Points | 250 USD + 30 000 Points | 250 USD + 40 000 Points |
8 | 440 USD + 27 500 Points | 440 USD + 42 500 Points | 440 USD + 57 500 Points |
La structure du paiement combiné Cash + Points peut être modifiée, annulée ou limitée à la discrétion de Marriott Bonvoy, avec ou sans préavis.