Économisez jusqu'à 33 % sur les destinations les plus prisées à travers le monde en réservant avec des points PointSavers. Le tableau présente les points dont vous aurez besoin selon les saisons, en fonction de la catégorie d’hôtel.
* Prochainement: Valeurs basse/haute saison
Catégorie d’hôtel | Basse saison(Prochainement) | Standard | Haute saison(Prochainement) |
---|---|---|---|
1 | 4 000 | 6 000 | 8 500 |
2 | 8 000 | 11 000 | 13 000 |
3 | 12 000 | 16 000 | 18 000 |
4 | 17 500 | 22 500 | 27 500 |
5 | 27 500 | 32 500 | 37 500 |
6 | 35 000 | 45 000 | 55 000 |
7 | 45 000 | 55 000 | 65 000 |
8 | 65 000 | 80 000 | 90 000 |
* Prochainement: Valeurs basse/haute saison
Si vous avez les points et que nous avons une chambre standard disponible, elle est à vous ! Mieux encore : si vous échangez quatre nuit, la cinquième nuit sera gratuite.
Le tableau présente les points dont vous aurez besoin selon les saisons, en fonction de la catégorie d’hôtel.
* Prochainement: Valeurs basse/haute saison
Catégorie d’hôtel | Basse saison(Prochainement) | Standard | Haute saison(Prochainement) |
---|---|---|---|
1 | 5 000 | 7 500 | 10 000 |
2 | 10 000 | 12 500 | 15 000 |
3 | 15 000 | 17 500 | 20 000 |
4 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
5 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
6 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
7 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
8 | 70 000 | 85 000 | 100 000 |
* Prochainement: Valeurs basse/haute saison
La valeur des points se base sur une chambre standard et peut varier selon la durée du séjour et la catégorie ou le niveau de l'hôtel. Les valeurs en points peuvent être plus élevées dans certains établissements. Des surclassements peuvent vous être proposés moyennant des points supplémentaires. Il n'y a pas de date d'interdiction.
Les hôtels Marriott Vacation Club n'appliquent pas la politique excluant les dates d'interdiction.
Dans certains établissements, les récompenses en nuits gratuites nécessitent un nombre de points plus élevé soit parce que l'hôtel ne dispose pas de chambre standard soit parce que les chambres standard dont il dispose sont obligatoirement en pension complète.
Profitez de la flexibilité permettant de payer en espèces et en points lorsque vous réservez en ligne. Le tableau présente les points dont vous aurez besoin selon les saisons, en fonction de la catégorie d’hôtel.
* Prochainement: Valeurs basse/haute saison
Catégorie d’hôtel | Basse saison(Prochainement) | Standard | Haute saison(Prochainement) |
---|---|---|---|
1 | 50 USD + 2 500 Points | 55 USD + 3 500 Points | 60 USD + 4 500 Points |
2 | 60 USD + 5 000 Points | 65 USD + 6 000 Points | 70 USD + 6 500 Points |
3 | 70 USD + 7 500 Points | 80 USD + 8 500 Points | 90 USD + 9 000 Points |
4 | 90 USD + 10 000 Points | 105 USD + 12 000 Points | 120 USD + 13 500 Points |
5 | 120 USD + 16 000 Points | 140 USD + 17 000 Points | 165 USD + 19 000 Points |
6 | 165 USD + 22 000 Points | 190 USD + 25 000 Points | 225 USD + 27 500 Points |
7 | 225 USD + 27 500 Points | 250 USD + 30 000 Points | 325 USD + 35 000 Points |
8 | 325 USD + 35 000 Points | 440 USD + 42 500 Points | 635 USD + 50 000 Points |
* Prochainement: Valeurs basse/haute saison
La structure du paiement combiné Cash + Points peut être modifiée, annulée ou limitée à la discrétion de Marriott Bonvoy, avec ou sans préavis.